Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSVC 1 | 18 | 16 | 1 | 1 | 86 | 37 | 49 | 49 | |
2 | Futsal Winsum 2 | 18 | 15 | 0 | 3 | 102 | 43 | 59 | 45 | |
3 | WMC/ EP De Treffer 2 | 18 | 10 | 1 | 7 | 89 | 76 | 13 | 31 | |
4 | Tunas 1 | 18 | 9 | 1 | 8 | 102 | 102 | 0 | 28 | |
5 | Gieten 1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 70 | 87 | -17 | 24 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 18 | 6 | 2 | 10 | 56 | 56 | 0 | 20 | |
7 | Futsal Dragten 2 | 18 | 5 | 4 | 9 | 62 | 79 | -17 | 19 | |
8 | Beilen 1 | 18 | 5 | 2 | 11 | 63 | 88 | -25 | 13 | |
9 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 18 | 4 | 1 | 13 | 51 | 98 | -47 | 10 | |
10 | Sporting Emmen 1 | 18 | 4 | 3 | 11 | 79 | 94 | -15 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 3 | |
2 | FVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
3 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
4 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
5 | Tunas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
6 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 11 | 6 | 5 | 4 | |
2 | Usquert 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | FVC 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
4 | zvv Urk 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Dragten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | SC Flamingo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | PKC'83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | zvv Borger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Futsal Dragten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
19 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Futsal Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | De Herauten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
23 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | Hoogeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | ZVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tigelaar, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Wichers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Xander | Teamspeler | |
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boer, Gerbrand de | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler |