Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | zvv Borger 1 | 7 | 6 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 19 | |
2 | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 8 | 5 | 1 | 2 | 28 | 12 | 16 | 16 | |
3 | PKC'83 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 16 | |
4 | V.V. Westerkwartier 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 20 | 14 | 6 | 14 | |
5 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 7 | 3 | 2 | 2 | 24 | 19 | 5 | 11 | |
6 | Futsal Dragten 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 31 | 30 | 1 | 9 | |
7 | Usquert 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 37 | -7 | 7 | |
8 | CSVC 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 7 | |
9 | Hoogeveen 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 26 | 38 | -12 | 6 | |
10 | Futsal Winsum 2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 39 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | 3 | |
2 | De Herauten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
3 | Futsal Meedhuizen 1 / Team Enerdjé | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
4 | Exstudiantes Groningen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | zvv Borger 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
6 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Hoogeveen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | Sporting Emmen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | FVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
12 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
13 | PKC'83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
14 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
15 | Futsal Marum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
16 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
17 | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
18 | Futsal Dragten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
19 | Futsal Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
20 | CSVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
22 | Futsal Dragten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
23 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
24 | Tunas 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
25 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
27 | WMC/ EP De Treffer | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
28 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Leugs, Jaap-Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Lukassen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Xander | Teamspeler | |
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Hento, Teun | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl