Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beilen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | CSVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Futsal Dragten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Futsal Winsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Gieten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Sporting Emmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Tunas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WMC/ EP De Treffer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Beilen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | zvv Borger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | CSVC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Drachtster Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Futsal Emmeloord/ Kofu Sushi 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Futsal Emmeloord 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | SC Flamingo 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Futsal Dragten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Dragten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Dragten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Futsal Winsum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | zvv Grijpskerk 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | Groningen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | De Herauten 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Hoogeveen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | PKC'83 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Sporting Emmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Tunas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | zvv Urk 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Usquert 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | V.V. Westerkwartier 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | WMC/ EP De Treffer 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | ZVF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruger, Frank | Overige staf | Teammanager |
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tigelaar, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Wichers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boer, Gerbrand de | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.