Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 2 | 14 | 12 | 0 | 2 | 84 | 32 | 52 | 36 | |
2 | CSVC 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 56 | 28 | 28 | 34 | |
3 | WMC/ EP De Treffer 2 | 16 | 9 | 1 | 6 | 77 | 65 | 12 | 28 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 16 | 7 | 2 | 7 | 58 | 49 | 9 | 23 | |
5 | Tunas 1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 78 | 82 | -4 | 22 | |
6 | Gieten 1 | 16 | 6 | 2 | 8 | 63 | 81 | -18 | 20 | |
7 | Futsal Dragten 2 | 16 | 5 | 4 | 7 | 57 | 70 | -13 | 19 | |
8 | Sporting Emmen 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 74 | 90 | -16 | 11 | |
9 | Beilen 1 | 15 | 4 | 2 | 9 | 55 | 71 | -16 | 10 | |
10 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 14 | 3 | 1 | 10 | 42 | 76 | -34 | 7 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Dragten 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
3 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
5 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
6 | SC Flamingo 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
7 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
8 | CSVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
9 | PKC'83 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
10 | zvv Urk 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
11 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
12 | zvv Borger 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Futsal Frisia 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Futsal Dragten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
18 | Leeuwarder Zwaluwen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | |
19 | Avanti 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | Drachtster Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Futsal Winsum 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
22 | De Herauten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
23 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
24 | Hoogeveen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
25 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
26 | ZVF 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Tigelaar, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Wichers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Xander | Teamspeler | |
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boer, Gerbrand de | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler |