Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bultena, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Diederik | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Hof, Ruben ten | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Munters, Leroy | Teamspeler | |
Schutter, Björn | Teamspeler | |
Storm, Deshly | Teamspeler | |
Velde, Erik van der | Teamspeler | |
Venema, Soeratmin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krüger, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Prins, Kornelis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMC/ EP De Treffer | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 9 | 6 | 9 | |
2 | Futsal Winsum | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | 9 | |
3 | CSVC 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 9 | |
4 | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 9 | |
5 | PKC'83 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | 4 | 9 | |
6 | Futsal Frisia/ Spin Off 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 15 | -1 | 6 | |
7 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 5 | 4 | 4 | |
8 | FVC 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 10 | -3 | 4 | |
9 | V.V. Westerkwartier 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | -4 | 3 | |
10 | Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 10 | -5 | 1 | |
11 | Futsal Dragten 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 23 | -12 | 1 | |
12 | Usquert 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 5 | 15 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | DOSKO 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | Tunas 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 3 | |
4 | Haskerland 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
5 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
6 | Gieten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
7 | Z.V.F. 1/Kunststofvloeren Nederland | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Usquert 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
9 | Futsal Appingedam / Team Tjaps To Go | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
10 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | V.V. Westerkwartier 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
12 | FVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
13 | Futsal Dragten 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
14 | zvv Grijpskerk 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
15 | WMC/ EP De Treffer | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | PKC'83 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | |
17 | Exstudiantes Groningen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | zvv Urk 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
19 | De Herauten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | ONR | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | Futsal Marum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | WMC/ EP De Treffer 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Futsal Dragten 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
24 | Futsal Dragten 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
25 | Blauw Wit '34 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
27 | Futsal Winsum | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
28 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | -4 | 0 | |
29 | zvv Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
30 | Inter Maluku Futsal Club 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Bultena, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Diederik | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Hof, Ruben ten | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Munters, Leroy | Teamspeler | |
Schutter, Björn | Teamspeler | |
Storm, Deshly | Teamspeler | |
Velde, Erik van der | Teamspeler | |
Venema, Soeratmin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.