Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aller, Daan van | Teamspeler | |
Bultena, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Diederik | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Folkerts, Melvin | Teamspeler | |
Haaksema, Reinder | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Munters, Leroy | Teamspeler | |
Schutter, Björn | Teamspeler | |
Storm, Deshly | Teamspeler | |
Velde, Erik van der | Teamspeler | |
Venema, Soeratmin | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krüger, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Kornelis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HZV/Het Vennewater | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 7 | 10 | 9 | |
2 | White Stones | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 7 | 9 | 9 | |
3 | PKC'83/ Team Amoeri | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
4 | Texel 94 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 6 | |
5 | FC M.A.R.L.E.N.E/FG Groep 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 6 | |
6 | Zeemacht | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 3 | |
7 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 3 | |
8 | ZVV Zwaag | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 12 | -3 | 3 | |
9 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 3 | 1 | 0 | 2 | 13 | 20 | -7 | 3 | |
10 | Futsal Winsum | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 13 | -7 | 3 | |
11 | zvv Urk | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | |
12 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 20 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVG/Cagemax | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
2 | GZV Watergras | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 3 | |
3 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
4 | SC Olympic | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
5 | TZR Fermonia Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | ZVV Zwaag | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | FC Westland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
8 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
9 | Texel 94 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
10 | ZVV Middelburg 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
11 | HHC Hardenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
12 | FC Coronaas | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
13 | HBSS | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
14 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
15 | PKC'83/ Team Amoeri | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
16 | Zeemacht | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
17 | Futsal Emmeloord/ Meat & Eat | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
18 | zvv Den Haag | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
19 | ZVV Ede 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
20 | HZV/Het Vennewater | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
21 | ZVV Awt-Gelaen 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
22 | Excelsior`31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
23 | Be`79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ZVV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | FCK/De Hommel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | FC M.A.R.L.E.N.E/FG Groep | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Groene Ster Vlissingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | Hovocubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | Os Lusitanos/Daily Paper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | Scagha`66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | Tigers Roermond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | ZVC Veenendaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | VNS United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | RKAV Volendam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | ZVV Ede | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | Futsal Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
39 | Beringe/Second Go Electro | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
40 | Morado CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
41 | Futsal Dragten 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
42 | JCK/AISO | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
43 | CFM/Transito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
44 | Futsal Winsum | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | -3 | 0 | |
45 | Be'79 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
46 | OACN-Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
47 | Futsal Emmeloord/ La Familia 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
48 | Heracles Almelo Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
49 | Scagha 66 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
50 | FC M.A.R.L.E.N.E/FG Groep 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
51 | Kawin | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
52 | White Stones | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
53 | ZVVM/Campus 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
54 | Bristol Team/Zonkr8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
55 | zvv Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
56 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
57 | ZVS/Bodemflex | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
58 | ZVV Den Haag 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
59 | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Aller, Daan van | Teamspeler |
|
Bultena, Stefan | Teamspeler |
|
Dijk, Diederik | Teamspeler |
|
Faber, Robin | Teamspeler |
|
Folkerts, Melvin | Teamspeler |
|
Haaksema, Reinder | Teamspeler |
|
Haan, Reinder de | Teamspeler |
|
Hoekstra, Bauke | Teamspeler |
|
Munters, Leroy | Teamspeler |
|
Schutter, Björn | Teamspeler |
|
Storm, Deshly | Teamspeler |
|
Velde, Erik van der | Teamspeler |
|
Venema, Soeratmin | Teamspeler |
|
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl