Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Albert Villalta, David | Teamspeler | |
Aller, Daan van | Teamspeler | |
Bultena, Stefan | Teamspeler | |
Dijk, Diederik | Teamspeler | |
Haaksema, Reinder | Teamspeler | |
Haan, Reinder de | Teamspeler | |
Hoekstra, Bauke | Teamspeler | |
Munters, Leroy | Teamspeler | |
Schutter, Björn | Teamspeler | |
Storm, Deshly | Teamspeler | |
Velde, Erik van der | Teamspeler | |
Venema, Soeratmin | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Krüger, Marc | Technische staf | Trainer/coach |
Prins, Kornelis | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Maandag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZVV Ede | 16 | 15 | 1 | 0 | 106 | 29 | 77 | 45 | |
2 | Heracles Almelo Futsal | 17 | 14 | 2 | 1 | 121 | 42 | 79 | 43 | |
3 | PKC'83/ Team Carré | 18 | 11 | 0 | 7 | 80 | 58 | 22 | 33 | |
4 | Futsal Winsum | 17 | 9 | 2 | 6 | 61 | 49 | 12 | 29 | |
5 | Excelsior`31 | 18 | 8 | 3 | 7 | 60 | 83 | -23 | 27 | |
6 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 17 | 6 | 4 | 7 | 53 | 47 | 6 | 22 | |
7 | zvv Urk | 17 | 5 | 4 | 8 | 65 | 56 | 9 | 19 | |
8 | FC Brasil`77 | 17 | 4 | 3 | 10 | 36 | 84 | -48 | 15 | |
9 | SC Olympic/JobZo 1 | 17 | 4 | 2 | 11 | 56 | 91 | -35 | 14 | |
10 | WMC/ EP De Treffer | 17 | 4 | 1 | 12 | 55 | 84 | -29 | 13 | |
11 | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 17 | 3 | 0 | 14 | 47 | 117 | -70 | 9 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TZR Fermonia Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3 | |
2 | JCK/AISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
3 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | |
4 | GZV Watergras | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | Futsal Winsum | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
6 | Tigers Roermond 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
7 | White Stones | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
8 | FC Westland | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | PKC'83/ Team Carré | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZVC Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | CFM/Transito | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | ZVV Ede | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
13 | Os Lusitanos/Daily Paper | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
14 | Kawin | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
15 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Zeemacht | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
17 | HZV/Het Vennewater | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | |
18 | OACN-Boys | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
19 | FC M.A.R.L.E.N.E 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
20 | zvv Urk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
21 | Scagha`66 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
22 | ZVG/Cagemax | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
23 | Heracles Almelo Futsal | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
24 | WMC/ EP De Treffer | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
25 | Beringe/Second Go Electro | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
26 | Bristol Team/Logischtiek B.V. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
27 | SC Olympic/JobZo 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
28 | ZVS/Bodemflex | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
29 | G.S.F.V. Drs Vijfje | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
30 | Excelsior`31 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
31 | Futsal Rotterdam | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 | |
32 | LZV/Kuypers Hair&Wellness | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AGOVV | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 3 | |
2 | ZVV Ede | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 3 | |
3 | TZR Fermonia Boys | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
4 | JCK/AISO | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 3 | |
5 | FC M.A.R.L.E.N.E | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | |
6 | Tigers Roermond | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
7 | VNS United | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | GZV Watergras | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
9 | FC Westland | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | ZVV Kroeven/Laboral Services BV | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
11 | Os Lusitanos/Daily Paper | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
12 | FCK/De Hommel | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | ZVC Veenendaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
14 | asv LEBO | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
15 | FC Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Hovocubo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Texel 94 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
18 | Tigers Roermond 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
19 | ZVV Eindhoven | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
20 | Futsal Winsum | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | White Stones | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
22 | CFM/Transito | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | RKAV Volendam | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | PKC'83/ Team Carré | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
25 | Zeemacht | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
26 | Be`79 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 0 | |
27 | VIOS'79 1/Gomes Noord-Holland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 | |
28 | zvv Den Haag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
29 | Kawin | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 0 | |
30 | Groene Ster Vlissingen | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Albert Villalta, David | Teamspeler |
|
Aller, Daan van | Teamspeler |
|
Bultena, Stefan | Teamspeler |
|
Dijk, Diederik | Teamspeler |
|
Haaksema, Reinder | Teamspeler |
|
Haan, Reinder de | Teamspeler |
|
Hoekstra, Bauke | Teamspeler |
|
Munters, Leroy | Teamspeler |
|
Schutter, Björn | Teamspeler |
|
Storm, Deshly | Teamspeler |
|
Velde, Erik van der | Teamspeler |
|
Venema, Soeratmin | Teamspeler |
|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.