# | Speler | Team | Kaarten |
---|---|---|---|
1 | Rick Schaaphok | FW3 | 3 |
2 | Gerbrand de Boer | FW2 | 2 |
2 | Michiel van Bolhuis | FW3 | 2 |
2 | Frank Jonk | FW6 | 2 |
5 | Bert Leegte | FW8 | 1 |
5 | Joost Vellinga | FW3 | 1 |
5 | Soeratmin Venema | FW1 | 1 |
5 | Rosanne Datema | DA1 | 1 |
5 | Reinder Haaksema | FW1 | 1 |
5 | Hans de Vries | FW5 | 1 |
5 | Gerard Verelst | FW7 | 1 |
5 | Xander Anema | FW2 | 1 |
5 | Job Tigelaar | FW3 | 1 |
5 | Jasmin Elmont | DA1 | 1 |
5 | Rozemarijn Zijlstra | DA1 | 1 |
5 | Stefan Groenwold | FW6 | 1 |
5 | Filip Wiltjer | FW6 | 1 |
18 | Frank Kruger | FW3 | 0 |
18 | Erik Nanninga | FW5 | 0 |
18 | Ronald Werkman | FW5 | 0 |
18 | Deshly Storm | FW1 | 0 |
18 | Stefan Bultena | FW1 | 0 |
18 | Bauke Hoekstra | FW1 | 0 |
18 | Marcel Pannekoek | FW3 | 0 |
18 | Tim Huijink | FW5 | 0 |
18 | Robbert Slob | FW5 | 0 |
18 | Ulco Brinkhuizen | FW5 | 0 |
18 | Arjan de Jong | FW7 | 0 |
18 | Robbert van Barneveld | FW7 | 0 |
18 | Thijs van de Kamp | FW8 | 0 |
18 | John de Boer | FW8 | 0 |
18 | Patrick Norg | FW8 | 0 |
18 | Karin de Haan | DA1 | 0 |
18 | Leonie Kruger-Eissens | DA1 | 0 |
18 | Alinda Meijer | DA1 | 0 |
18 | Pascal Spieker | DA1 | 0 |
18 | Annelinde Tent | DA1 | 0 |
18 | Sabine Jansen | DA1 | 0 |
18 | Els Roggeveld | DA2 | 0 |
18 | Esther Bijker | DA2 | 0 |
18 | Noortje Roggeveld | DA2 | 0 |
18 | Esmée Elting | DA2 | 0 |
18 | Anissa Schuiling | DA2 | 0 |
18 | Iris Knol | DA2 | 0 |
18 | Margrythe Beute | DA2 | 0 |
18 | Marieke Struiksma | DA2 | 0 |
18 | David Albert Villalta | FW1 | 0 |
18 | Daan van Aller | FW1 | 0 |
18 | Diederik Dijk | FW1 | 0 |
18 | Erik van der Velde | FW1 | 0 |
18 | Reinder de Haan | FW1 | 0 |
18 | Björn Schutter | FW1 | 0 |
18 | Luuk Knol | FW2 | 0 |
18 | Nick Lukassen | FW2 | 0 |
18 | Sam Lukassen | FW2 | 0 |
18 | Silvan Groen | FW2 | 0 |
18 | Stef Biemans | FW2 | 0 |
18 | Jörgen Kort | FW2 | 0 |
18 | Robin Faber | FW2 | 0 |
18 | Jaap-Peter Leugs | FW2 | 0 |
18 | Tim Boerema | FW2 | 0 |
18 | Tim Hoff | FW2 | 0 |
18 | Bart Smith | FW3 | 0 |
18 | IJle van der Meulen | FW3 | 0 |
18 | Bob Brinkhuizen | FW3 | 0 |
18 | Gerwin Schaaphok | FW3 | 0 |
18 | Jeroen Boersma | FW3 | 0 |
18 | Niels van Dalen | FW3 | 0 |
18 | Neil Judkins | FW5 | 0 |
18 | Arjen Overeem | FW5 | 0 |
18 | Melvin Folkerts | FW5 | 0 |
18 | Ramon Kauw | FW5 | 0 |
18 | Gerrit Jan Knoops | FW5 | 0 |
18 | Luidolf Faber | FW5 | 0 |
18 | Maarten Sterenberg | FW6 | 0 |
18 | Niels Korthuis | FW6 | 0 |
18 | Martin Bijsma | FW6 | 0 |
18 | Cor Bouma | FW6 | 0 |
18 | Henk-jan Haaksema | FW6 | 0 |
18 | Jos Werkman | FW6 | 0 |
18 | Raimond Groenwold | FW6 | 0 |
18 | Ramon Buikema | FW7 | 0 |
18 | Aldrik Bosma | FW7 | 0 |
18 | Kasper Jonk | FW7 | 0 |
18 | Peter Van Dijk | FW7 | 0 |
18 | Rick van der Heide | FW7 | 0 |
18 | Ronald Hellinga | FW7 | 0 |
18 | Arnoud Elsinga | FW7 | 0 |
18 | Cornee Scholtens | FW7 | 0 |
18 | Jaap de Wit | FW7 | 0 |
18 | Marcel Hellinga | FW7 | 0 |
18 | Hendrik Bos | FW8 | 0 |
18 | Joep Nieborg | FW8 | 0 |
18 | Mart Terpstra | FW8 | 0 |
18 | Marten Leegte | FW8 | 0 |
18 | Mark Kieneker | FW8 | 0 |
18 | Stef Klok | FW8 | 0 |
18 | Dirk Klapwijk | FW8 | 0 |
18 | Edwin Knol | FW8 | 0 |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl