Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | G.S.F.V. Drs. Vijfje 36 |
Accommodatienaam | Willem-Alexander Sportcomplex (GRO) |
Adres | Zernikeplein 17 |
Plaats | 9747AS GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-5953702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jakob) Hausmann | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drs. Vijfje 36 - Futsal Winsum 6 | 6 okt. 2017 | 11 - 3 |
Futsal Winsum 6 - Drs. Vijfje 36 | 19 jan. 2018 | 1 - 3 |
Drs. Vijfje 36 - Futsal Winsum 6 | 27 sep. 2019 | 1 - 4 |
Futsal Winsum 6 - Drs. Vijfje 36 | 28 feb. 2020 | 8 - 2 |
Futsal Winsum 6 - Drs. Vijfje 36 | 20 mei 2022 | 5 - 13 |
Drs. Vijfje 36 - Futsal Winsum 6 | 17 jun. 2022 | 11 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drs. Vijfje 36 | Futsal Winsum 6 |
Thuis gewonnen | 43 | 58 |
Uit gewonnen | 34 | 34 |
% gewonnen | 41% | 27% |
% thuis gewonnen | 45% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsma, Martin | Teamspeler | |
Bosma, Aldrik | Teamspeler | |
Bouma, Cor | Teamspeler | |
Groenwold, Raimond | Teamspeler | |
Groenwold, Stefan | Teamspeler | |
Haaksema, Henk-jan | Teamspeler | |
Haaksema, Henk-jan | Overige staf | Teammanager |
Jonk, Frank | Teamspeler | |
Jonk, Frank | Overige staf | Teammanager |
Korthuis, Niels | Teamspeler | |
Werkman, Jos | Teamspeler | |
Wiltjer, Filip | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aldaro, Noah | Teamspeler | |
Antypas, Serge | Teamspeler | |
Berger, Juri | Teamspeler | |
Bochicchio, Mattia | Teamspeler | |
Hausmann, Jakob | Teamspeler | |
Hausmann, Jakob | Overige staf | Teammanager |
Kalia, Shrey | Teamspeler | |
Kerstein, Linus | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.