Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Winsum 2 |
Accommodatienaam | Ripperdahal (WINSUM GN) |
Adres | Hamrik 4 |
Plaats | 9951JH WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-442170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jos) Klinkhamer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Winsum 2 - Futsal Dragten 2 | 10 nov. 2017 | 5 - 6 |
Futsal Dragten 2 - Futsal Winsum 2 | 23 feb. 2018 | 9 - 6 |
Futsal Winsum 2 - Futsal Dragten 2 | 13 jan. 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Winsum 2 | Futsal Dragten 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 82 |
Uit gewonnen | 65 | 57 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 53% |
% uit gewonnen | 32% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Gosse Jan | Teamspeler | |
Bakker, Hylke | Teamspeler | |
Elsenga, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Dennis | Teamspeler | |
Keizer, Hans | Teamspeler | |
Moedt, Wietze | Teamspeler | |
Pragt, Joost | Teamspeler | |
Schotanus, Henk | Teamspeler | |
Schouwenaar, Justin | Teamspeler | |
Zwarts, Jurian | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Xander | Teamspeler | |
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boer, Gerbrand de | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler | |
Tigelaar, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Wichers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.