Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Winsum 2 |
Accommodatienaam | Ripperdahal (WINSUM GN) |
Adres | Hamrik 4 |
Plaats | 9951JH WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-442170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Jos) Klinkhamer | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Winsum 2 - Futsal Dragten 2 | 10 nov. 2017 | 5 - 6 |
Futsal Dragten 2 - Futsal Winsum 2 | 23 feb. 2018 | 9 - 6 |
Futsal Winsum 2 - Futsal Dragten 2 | 13 jan. 2023 | 5 - 2 |
Futsal Dragten 2 - Futsal Winsum 2 | 31 mrt. 2023 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Winsum 2 | Futsal Dragten 2 |
Thuis gewonnen | 104 | 85 |
Uit gewonnen | 68 | 59 |
% gewonnen | 41% | 44% |
% thuis gewonnen | 49% | 52% |
% uit gewonnen | 33% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Annema, Gosse Jan | Teamspeler | |
Bakker, Hylke | Teamspeler | |
Elsenga, Kevin | Teamspeler | |
Jansen, Dennis | Teamspeler | |
Keizer, Hans | Teamspeler | |
Pragt, Joost | Teamspeler | |
Schotanus, Henk | Teamspeler | |
Schouwenaar, Justin | Teamspeler | |
Smedinga, Rudolf | Teamspeler | |
Zwarts, Jurian | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Xander | Teamspeler | |
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Hento, Teun | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Leugs, Jaap-Peter | Technische staf | Trainer/coach |
Lukassen, Nick | Overige staf | Teammanager |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl