Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Winsum 2 |
Accommodatienaam | Ripperdahal (WINSUM GN) |
Adres | Hamrik 4 |
Plaats | 9951JH WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-442170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S.P.J. (Stef) Verhagen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 18 nov. 2005 | 3 - 4 |
Drs. Vijfje 2 - Futsal Winsum 2 | 10 mrt. 2006 | 7 - 4 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 4 nov. 2011 | 3 - 4 |
Drs. Vijfje 2 - Futsal Winsum 2 | 16 mrt. 2012 | 5 - 1 |
Drs. Vijfje 2 - Futsal Winsum 2 | 20 nov. 2017 | 0 - 3 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 6 apr. 2018 | 4 - 3 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 13 sep. 2019 | 6 - 4 |
Drs. Vijfje 2 - Futsal Winsum 2 | 24 jan. 2020 | 2 - 4 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 11 sep. 2020 | 1 - 2 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 11 feb. 2022 | 5 - 2 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 25 mrt. 2022 | 8 - 4 |
Drs. Vijfje 2 - Futsal Winsum 2 | 27 mei 2022 | 2 - 4 |
Futsal Winsum 2 - Drs. Vijfje 2 | 16 dec. 2022 | 9 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Winsum 2 | Drs. Vijfje 2 |
Thuis gewonnen | 99 | 99 |
Uit gewonnen | 65 | 68 |
% gewonnen | 41% | 42% |
% thuis gewonnen | 49% | 51% |
% uit gewonnen | 32% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baakman, Lars | Teamspeler | |
Hut, Sander | Teamspeler | |
Jong, Olle de | Overige staf | Teammanager |
Jong, Olle de | Teamspeler | Middenvelder |
Kuiper, Maycon | Teamspeler | |
Montesant, Guillaume | Teamspeler | |
Veen, Mark van | Teamspeler | |
Verheij, Joep | Teamspeler | |
Westra, Jeroen | Teamspeler | |
Zagema, Koen | Teamspeler | |
Zanchetta, Alessandro | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anema, Xander | Teamspeler | |
Biemans, Stef | Teamspeler | |
Boer, Gerbrand de | Teamspeler | |
Boerema, Tim | Teamspeler | |
Faber, Robin | Teamspeler | |
Groen, Silvan | Teamspeler | |
Hoff, Tim | Teamspeler | |
Knol, Luuk | Teamspeler | |
Kort, Jorgen | Teamspeler | |
Krüger, Marc | Overige staf | Teammanager |
Leugs, Jaap-Peter | Teamspeler | |
Lukassen, Nick | Teamspeler | |
Lukassen, Sam | Teamspeler | |
Tigelaar, Job | Technische staf | Trainer/coach |
Wichers, Marco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.