Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Heracliden 6 |
Accommodatienaam | Scherphorn (UITHUIZERMEEDEN) |
Adres | Tjarietweg 2 |
Plaats | 9982BZ UITHUIZERMEEDEN |
Telefoonnummer | 0595-413784 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dick) Adema | Scheidsrechter |
R. (Reint) Hartman | Ondersteuning |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Futsal Winsum 6 - Heracliden De 6 | 12 dec. 2008 | 5 - 5 |
Heracliden De 6 - Futsal Winsum 6 | 5 mrt. 2009 | 9 - 6 |
Futsal Winsum 6 - Heracliden De 6 | 18 nov. 2022 | 2 - 6 |
Heracliden De 6 - Futsal Winsum 6 | 24 mrt. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Heracliden De 6 | Futsal Winsum 6 |
Thuis gewonnen | 15 | 58 |
Uit gewonnen | 17 | 34 |
% gewonnen | 41% | 27% |
% thuis gewonnen | 39% | 34% |
% uit gewonnen | 42% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsma, Martin | Teamspeler | |
Bosma, Aldrik | Teamspeler | |
Bouma, Cor | Teamspeler | |
Groenwold, Raimond | Teamspeler | |
Groenwold, Stefan | Teamspeler | |
Haaksema, Henk-jan | Teamspeler | |
Haaksema, Henk-jan | Overige staf | Teammanager |
Jonk, Frank | Teamspeler | |
Jonk, Frank | Overige staf | Teammanager |
Korthuis, Niels | Teamspeler | |
Werkman, Jos | Teamspeler | |
Wiltjer, Filip | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Stijn | Teamspeler | |
Boerma, Bart | Teamspeler | |
Geertsema, Harm | Teamspeler | |
Janssen, Stan | Teamspeler | |
Oosterhuis, Jasper | Teamspeler | |
Rijzebol, Corné | Teamspeler | |
Tiekstra, Arjan | Technische staf | Hoofdcoach |
Tiekstra, Stijn | Teamspeler | |
Viet, Bas | Teamspeler | |
Visser, Arjen | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.