Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Winsum 7 |
Accommodatienaam | Ripperdahal (WINSUM GN) |
Adres | Hamrik 4 |
Plaats | 9951JH WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-442170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Winsum 7 | Futsal Winsum 6 |
Thuis gewonnen | 72 | 57 |
Uit gewonnen | 55 | 34 |
% gewonnen | 43% | 28% |
% thuis gewonnen | 49% | 34% |
% uit gewonnen | 37% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijsma, Martin | Teamspeler | |
Bosma, Aldrik | Teamspeler | |
Bouma, Cor | Teamspeler | |
Groenwold, Raimond | Teamspeler | |
Groenwold, Stefan | Teamspeler | |
Haaksema, Henk-jan | Teamspeler | |
Haaksema, Henk-jan | Overige staf | Teammanager |
Jonk, Frank | Teamspeler | |
Jonk, Frank | Overige staf | Teammanager |
Korthuis, Niels | Teamspeler | |
Sterenberg, Maarten | Teamspeler | |
Werkman, Jos | Teamspeler | |
Wiltjer, Filip | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Robbert van | Teamspeler | |
Barneveld, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Buikema, Ramon | Teamspeler | |
Elsinga, Arnoud | Teamspeler | |
Heide, Rick van der | Teamspeler | |
Hellinga, Marcel | Teamspeler | |
Hellinga, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Hellinga, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Teamspeler | |
Jonk, kasper | Teamspeler | |
Van Dijk, Peter | Teamspeler | |
Verelst, Gerard | Teamspeler | |
Wit, Jaap de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.