Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Futsal Winsum 3 |
Accommodatienaam | Ripperdahal (WINSUM GN) |
Adres | Hamrik 4 |
Plaats | 9951JH WINSUM GN |
Telefoonnummer | 0595-442170 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (Jan) Kanning | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
DVC Appingedam 1 - Futsal Winsum 3 | 12 okt. 2018 | 3 - 5 |
Futsal Winsum 3 - DVC Appingedam 1 | 6 jan. 2023 | 6 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Futsal Winsum 3 | DVC Appingedam 1 |
Thuis gewonnen | 110 | 35 |
Uit gewonnen | 97 | 31 |
% gewonnen | 53% | 64% |
% thuis gewonnen | 57% | 61% |
% uit gewonnen | 49% | 67% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bijleveld, Hugo Fabian | Teamspeler | |
Boelens, Quirijn | Teamspeler | |
Broek, Paul van der | Teamspeler | |
Broek, Paul van der | Overige staf | Teammanager |
Huft, Daan | Teamspeler | |
Jonker, Koen | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Michiel van | Teamspeler | |
Dalen, Niels van | Teamspeler | |
Kruger, Frank | Teamspeler | |
Meulen, IJle van der | Teamspeler | |
Pannekoek, Marcel | Teamspeler | |
Schaaphok, Gerwin | Teamspeler | |
Schaaphok, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Schaaphok, Rick | Teamspeler | |
Smith, Bart | Teamspeler | |
Tigelaar, Job | Teamspeler | |
Tigelaar, Job | Overige staf | Teammanager |
Vellinga, Joost | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl