Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR12 |
Accommodatienaam | ACLO Sportcentrum (GRONINGEN) |
Adres | Blauwborgje 16 |
Plaats | 9747AC GRONINGEN |
Telefoonnummer | 050-3638063 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.L. (Romy) Schmidt | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Drs. Vijfje VR12 - Futsal Winsum VR2 | 24 nov. 2023 | 3 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Drs. Vijfje VR12 | Futsal Winsum VR2 |
Thuis gewonnen | 1 | 47 |
Uit gewonnen | 1 | 54 |
% gewonnen | 22% | 33% |
% thuis gewonnen | 25% | 31% |
% uit gewonnen | 20% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Margrythe | Teamspeler | |
Bijker, Esther | Teamspeler | |
Danhof, Lieke | Teamspeler | |
Dijk, Lisanne van | Teamspeler | |
Elting, Esmée | Teamspeler | |
Knol, Iris | Teamspeler | |
Knol, Iris | Overige staf | Teammanager |
Kruger, Frank | Overige staf | Teammanager |
Roggeveld, Els | Teamspeler | |
Roggeveld, Noortje | Teamspeler | |
Zuilen, Aliza van | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donk, Sanne van der | Teamspeler | |
Kemkers, Mirthe | Teamspeler | |
Pannekoek, Aniek | Teamspeler | |
Pannekoek, Aniek | Overige staf | Teammanager |
Pilon, Kyra | Teamspeler | |
Pool, Femke | Teamspeler | |
Quine, Emma | Teamspeler | |
Schipperheijn, Benthe | Teamspeler | |
Spaansen, Nova | Teamspeler | |
Stoker, Britt | Teamspeler | |
Veltheer, Rosan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl