# | Speler | Team | Punten | Maand | Week 45 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Kieneker | FW6 | 46 | 13 | 3 |
2 | *Ramon Buikema* | FW4 | 43 | 0 | 0 |
3 | Patrick Norg | FW6 | 42 | 12 | 0 |
3 | Edwin Knol | FW6 | 42 | 12 | 0 |
3 | *Thijs van de Kamp* | FW6 | 42 | 22 | 0 |
6 | Frank Jonk | FW4 | 39 | 0 | 0 |
7 | Hendrik Bos | FW6 | 34 | 6 | 0 |
8 | Arjan de Jong | FW4 | 33 | 0 | 0 |
8 | Jos Werkman | FW5 | 33 | 6 | 0 |
10 | Margrythe Beute | DA2 | 30 | 18 | 18 |
11 | Arnoud Elsinga | FW4 | 29 | 0 | 0 |
11 | Marten Politiek | FW4 | 29 | 0 | 0 |
13 | Marcel Pannekoek | FW3 | 26 | 4 | 4 |
13 | Bert Leegte | FW6 | 26 | 14 | 8 |
15 | *Björn Schutter* | FW1 | 24 | 0 | 0 |
15 | John de Boer | FW6 | 24 | 6 | 0 |
15 | Dirk Klapwijk | FW6 | 24 | 6 | 0 |
15 | Jasmin Elmont | DA1 | 24 | 6 | 6 |
15 | Sabine Jansen | DA1 | 24 | 6 | 6 |
15 | Esmé Elting | DA2 | 24 | 10 | 10 |
21 | Niek Kreeft | FW4 | 23 | 0 | 0 |
22 | Deshly Storm | FW1 | 22 | 0 | 0 |
22 | Stef Klok | FW5 | 22 | 1 | 0 |
24 | *Henk-jan Haaksema* | FW5 | 21 | 0 | 0 |
24 | Gerard Verelst | FW4 | 21 | 0 | 0 |
26 | Willisa Scholtens | DA1 | 20 | 4 | 4 |
27 | Niels van Dalen | FW3 | 18 | 0 | 0 |
27 | Pascal Spieker | DA1 | 18 | 0 | 0 |
27 | Bauke Hoekstra | FW1 | 18 | 0 | 0 |
27 | Marten Leegte | FW6 | 18 | 6 | 0 |
27 | Charlotte Datema | DA2 | 18 | 12 | 12 |
32 | Stefan Groenwold | FW5 | 17 | 4 | 0 |
33 | Bob Brinkhuizen | FW3 | 16 | 4 | 4 |
33 | Aliza van Zuilen | DA2 | 16 | 10 | 10 |
33 | Lieke Danhof | DA2 | 16 | 16 | 16 |
36 | Peter Van Dijk | FW4 | 15 | 0 | 0 |
36 | Kasper Jonk | FW4 | 15 | 0 | 0 |
36 | Reinder de Haan | FW1 | 15 | 0 | 0 |
36 | Leroy Munters | FW1 | 15 | 0 | 0 |
36 | Ronald Hellinga | FW4 | 15 | 0 | 0 |
36 | Robbert van Barneveld | FW4 | 15 | 0 | 0 |
36 | Marcel Hellinga | FW4 | 15 | 0 | 0 |
36 | Nico de Vries | FW5 | 15 | 0 | 0 |
44 | Anouk Sikkema | DA1 | 14 | 0 | 0 |
44 | Melvin Folkerts | FW1 | 14 | 0 | 0 |
46 | Martin Bijsma | FW5 | 13 | 0 | 0 |
46 | Filip Wiltjer | FW5 | 13 | 0 | 0 |
48 | Job Tigelaar | FW3 | 12 | 0 | 0 |
48 | Gerwin Schaaphok | FW3 | 12 | 0 | 0 |
48 | Lisanne van Dijk | DA2 | 12 | 6 | 6 |
48 | *Noortje Roggeveld* | DA2 | 12 | 6 | 6 |
48 | Esther Bijker | DA2 | 12 | 6 | 6 |
48 | Els Roggeveld | DA2 | 12 | 6 | 6 |
54 | Jorgen Kort | FW2 | 11 | 5 | 0 |
55 | Rosanne Datema | DA1 | 10 | 0 | 0 |
55 | Erik van der Velde | FW1 | 10 | 0 | 0 |
57 | Raimond Groenwold | FW5 | 9 | 0 | 0 |
57 | Cor Bouma | FW5 | 9 | 0 | 0 |
59 | Alinda Meijer | DA2 | 8 | 4 | 4 |
60 | IJle van der Meulen | FW3 | 6 | 0 | 0 |
60 | Bart Smith | FW3 | 6 | 0 | 0 |
60 | Michiel van Bolhuis | FW3 | 6 | 0 | 0 |
60 | Jeroen Boersma | FW3 | 6 | 0 | 0 |
60 | Joost Vellinga | FW3 | 6 | 0 | 0 |
60 | Frank Kruger | FW3 | 6 | 0 | 0 |
60 | Karin de Haan | DA1 | 6 | 0 | 0 |
60 | Leonie Eissens | DA1 | 6 | 0 | 0 |
60 | Stefan Bultena | FW1 | 6 | 0 | 0 |
60 | *Rozemarijn Zijlstra* | DA1 | 6 | 0 | 0 |
60 | Soeratmin Venema | FW1 | 6 | 0 | 0 |
60 | Reinder Haaksema | FW1 | 6 | 0 | 0 |
72 | Diederik Dijk | FW1 | 4 | 0 | 0 |
72 | Nick Lukassen | FW2 | 4 | 0 | 0 |
72 | Sam Lukassen | FW2 | 4 | 4 | 0 |
75 | *Rick Schaaphok* | FW3 | 2 | 0 | 0 |
76 | Daan van Aller | FW1 | 0 | 0 | 0 |
76 | Luuk Knol | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Teun Hento | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Stef Biemans | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Silvan Groen | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | *Gerbrand de Boer* | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Tim Boerema | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Anne Knol | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Jaap-Peter Leugs | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Tim Hoff | FW2 | 0 | 0 | 0 |
76 | Xander Anema | FW2 | 0 | 0 | 0 |
87 | Robin Faber | FW1 | -10 | 0 | 0 |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl