# | Speler | Team | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Ramon Buikema | FW4 | 10 |
1 | Thijs van de Kamp | FW6 | 10 |
3 | Hendrik Bos | FW6 | 7 |
3 | Frank Jonk | FW4 | 7 |
5 | Marcel Pannekoek | FW3 | 5 |
6 | Rick Schaaphok | FW3 | 4 |
6 | Niek Kreeft | FW4 | 4 |
6 | Pascal Spieker | DA1 | 4 |
6 | Björn Schutter | FW1 | 4 |
6 | Deshly Storm | FW1 | 4 |
6 | Patrick Norg | FW6 | 4 |
6 | Edwin Knol | FW6 | 4 |
6 | Jos Werkman | FW5 | 4 |
6 | Lieke Danhof | DA2 | 4 |
15 | Arjan de Jong | FW4 | 3 |
15 | Jasmin Elmont | DA1 | 3 |
15 | Sabine Jansen | DA1 | 3 |
15 | Margrythe Beute | DA2 | 3 |
19 | Rosanne Datema | DA1 | 2 |
19 | Niels van Dalen | FW3 | 2 |
19 | Anouk Sikkema | DA1 | 2 |
19 | Henk-jan Haaksema | FW5 | 2 |
19 | Melvin Folkerts | FW1 | 2 |
19 | Bauke Hoekstra | FW1 | 2 |
19 | Stefan Groenwold | FW5 | 2 |
19 | Alinda Meijer | DA2 | 2 |
19 | Bert Leegte | FW6 | 2 |
28 | Karin de Haan | DA1 | 1 |
28 | Martin Bijsma | FW5 | 1 |
28 | Job Tigelaar | FW3 | 1 |
28 | Erik van der Velde | FW1 | 1 |
28 | Robin Faber | FW1 | 1 |
28 | Diederik Dijk | FW1 | 1 |
28 | Nick Lukassen | FW2 | 1 |
28 | Filip Wiltjer | FW5 | 1 |
28 | Gerwin Schaaphok | FW3 | 1 |
28 | Gerard Verelst | FW4 | 1 |
28 | Nico de Vries | FW5 | 1 |
28 | John de Boer | FW6 | 1 |
28 | Dirk Klapwijk | FW6 | 1 |
28 | Sam Lukassen | FW2 | 1 |
28 | Aliza van Zuilen | DA2 | 1 |
28 | Charlotte Datema | DA2 | 1 |
44 | Leonie Eissens | DA1 | 0 |
44 | Lisanne van Dijk | DA2 | 0 |
44 | Noortje Roggeveld | DA2 | 0 |
44 | Esther Bijker | DA2 | 0 |
44 | Stefan Bultena | FW1 | 0 |
44 | Daan van Aller | FW1 | 0 |
44 | Luuk Knol | FW2 | 0 |
44 | Teun Hento | FW2 | 0 |
44 | Stef Biemans | FW2 | 0 |
44 | Silvan Groen | FW2 | 0 |
44 | IJle van der Meulen | FW3 | 0 |
44 | Bart Smith | FW3 | 0 |
44 | Michiel van Bolhuis | FW3 | 0 |
44 | Peter Van Dijk | FW4 | 0 |
44 | Kasper Jonk | FW4 | 0 |
44 | Marten Leegte | FW6 | 0 |
44 | Willisa Scholtens | DA1 | 0 |
44 | Esmé Elting | DA2 | 0 |
44 | Reinder de Haan | FW1 | 0 |
44 | Leroy Munters | FW1 | 0 |
44 | Jorgen Kort | FW2 | 0 |
44 | Bob Brinkhuizen | FW3 | 0 |
44 | Arnoud Elsinga | FW4 | 0 |
44 | Marten Politiek | FW4 | 0 |
44 | Stef Klok | FW5 | 0 |
44 | Mark Kieneker | FW6 | 0 |
44 | Rozemarijn Zijlstra | DA1 | 0 |
44 | Els Roggeveld | DA2 | 0 |
44 | Soeratmin Venema | FW1 | 0 |
44 | Reinder Haaksema | FW1 | 0 |
44 | Gerbrand de Boer | FW2 | 0 |
44 | Tim Boerema | FW2 | 0 |
44 | Anne Knol | FW2 | 0 |
44 | Jaap-Peter Leugs | FW2 | 0 |
44 | Tim Hoff | FW2 | 0 |
44 | Xander Anema | FW2 | 0 |
44 | Jeroen Boersma | FW3 | 0 |
44 | Joost Vellinga | FW3 | 0 |
44 | Frank Kruger | FW3 | 0 |
44 | Ronald Hellinga | FW4 | 0 |
44 | Robbert van Barneveld | FW4 | 0 |
44 | Marcel Hellinga | FW4 | 0 |
44 | Raimond Groenwold | FW5 | 0 |
44 | Cor Bouma | FW5 | 0 |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl