# | Speler | Team | Doelpunten |
---|---|---|---|
1 | Melvin Folkerts | FW5 | 33 |
2 | Ramon Buikema | FW7 | 24 |
3 | Ulco Brinkhuizen | FW5 | 23 |
4 | Robin Faber | FW2 | 22 |
5 | Rick Schaaphok | FW3 | 18 |
6 | Frank Jonk | FW6 | 17 |
7 | Hans de Vries | FW5 | 15 |
8 | Noortje Roggeveld | DA2 | 14 |
8 | Silvan Groen | FW2 | 14 |
8 | Tim Boerema | FW2 | 14 |
11 | Robbert van Barneveld | FW7 | 13 |
12 | Marcel Pannekoek | FW3 | 12 |
13 | Robbert Slob | FW5 | 10 |
13 | Rick van der Heide | FW7 | 10 |
13 | Soeratmin Venema | FW1 | 10 |
13 | Gerwin Schaaphok | FW3 | 10 |
17 | Bert Leegte | FW8 | 9 |
17 | Stefan Bultena | FW1 | 9 |
17 | Arjan de Jong | FW7 | 9 |
17 | Deshly Storm | FW1 | 9 |
17 | Hendrik Bos | FW8 | 9 |
17 | Michiel van Bolhuis | FW3 | 9 |
23 | David Albert Villalta | FW1 | 8 |
23 | Ronald Werkman | FW5 | 8 |
23 | Sam Lukassen | FW2 | 8 |
23 | Stef Biemans | FW2 | 8 |
23 | Bauke Hoekstra | FW1 | 8 |
23 | Niels van Dalen | FW3 | 8 |
29 | Rosanne Datema | DA1 | 7 |
29 | Henk-jan Haaksema | FW6 | 7 |
29 | Ronald Hellinga | FW7 | 7 |
29 | Sabine Jansen | DA1 | 7 |
33 | Erik Nanninga | FW5 | 6 |
33 | Thijs van de Kamp | FW8 | 6 |
35 | IJle van der Meulen | FW3 | 5 |
35 | Niels Korthuis | FW6 | 5 |
35 | Filip Wiltjer | FW6 | 5 |
35 | Leonie Kruger-Eissens | DA1 | 5 |
35 | Björn Schutter | FW1 | 5 |
35 | Xander Anema | FW2 | 5 |
35 | Neil Judkins | FW5 | 5 |
42 | Mart Terpstra | FW8 | 4 |
42 | Daan van Aller | FW1 | 4 |
42 | Pascal Spieker | DA1 | 4 |
42 | Diederik Dijk | FW1 | 4 |
42 | Anissa Schuiling | DA2 | 4 |
42 | Karin de Haan | DA1 | 4 |
42 | Peter Van Dijk | FW7 | 4 |
42 | Gerbrand de Boer | FW2 | 4 |
42 | Edwin Knol | FW8 | 4 |
42 | Esther Bijker | DA2 | 4 |
52 | Joost Vellinga | FW3 | 3 |
52 | Annelinde Tent | DA1 | 3 |
52 | Joep Nieborg | FW8 | 3 |
52 | Job Tigelaar | FW3 | 3 |
52 | John de Boer | FW8 | 3 |
52 | Patrick Norg | FW8 | 3 |
52 | Stefan Groenwold | FW6 | 3 |
52 | Tim Hoff | FW2 | 3 |
52 | Margrythe Beute | DA2 | 3 |
52 | Jeroen Boersma | FW3 | 3 |
52 | Cornee Scholtens | FW7 | 3 |
52 | Martin Bijsma | FW6 | 3 |
52 | Jos Werkman | FW6 | 3 |
65 | Frank Kruger | FW3 | 2 |
65 | Reinder Haaksema | FW1 | 2 |
65 | Tim Huijink | FW5 | 2 |
65 | Els Roggeveld | DA2 | 2 |
65 | Bart Smith | FW3 | 2 |
70 | Nick Lukassen | FW2 | 1 |
70 | Luuk Knol | FW2 | 1 |
70 | Jaap de Wit | FW7 | 1 |
70 | Arjen Overeem | FW5 | 1 |
70 | Erik van der Velde | FW1 | 1 |
70 | Kasper Jonk | FW7 | 1 |
70 | Aldrik Bosma | FW7 | 1 |
70 | Jasmin Elmont | DA1 | 1 |
70 | Rozemarijn Zijlstra | DA1 | 1 |
70 | Luidolf Faber | FW5 | 1 |
70 | Esmée Elting | DA2 | 1 |
82 | Alinda Meijer | DA1 | 0 |
82 | Iris Knol | DA2 | 0 |
82 | Marieke Struiksma | DA2 | 0 |
82 | Reinder de Haan | FW1 | 0 |
82 | Jörgen Kort | FW2 | 0 |
82 | Jaap-Peter Leugs | FW2 | 0 |
82 | Bob Brinkhuizen | FW3 | 0 |
82 | Ramon Kauw | FW5 | 0 |
82 | Gerrit Jan Knoops | FW5 | 0 |
82 | Maarten Sterenberg | FW6 | 0 |
82 | Cor Bouma | FW6 | 0 |
82 | Raimond Groenwold | FW6 | 0 |
82 | Gerard Verelst | FW7 | 0 |
82 | Arnoud Elsinga | FW7 | 0 |
82 | Marcel Hellinga | FW7 | 0 |
82 | Marten Leegte | FW8 | 0 |
82 | Mark Kieneker | FW8 | 0 |
82 | Stef Klok | FW8 | 0 |
82 | Dirk Klapwijk | FW8 | 0 |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl