Coach | Team | Week 45 | |
---|---|---|---|
1 | Anouk Sikkema | Fc A | 26 |
2 | Sabine Jansen | Sabzaag | 22 |
3 | Leroy Munters | Fc Barke | 20 |
3 | Rozemarijn Zijlstra | Futsal Zijlstra | 20 |
3 | Ramon Kauw | FC Mixgarnituur | 20 |
3 | Jeanette Groeneveld | De toppers | 20 |
3 | Willisa Scholtens | Luppo | 20 |
3 | Frank Kruger | De Roelies | 20 |
9 | Els Roggeveld | FC linksbuitenadem | 19 |
10 | Ronald Werkman | FC Rooney | 18 |
11 | Marcel Hellinga | Swiftboys 8 | 16 |
11 | Rick Schaaphok | Stick er in! | 16 |
11 | Alinda Meijer | Mia San Mia Meijer | 16 |
11 | Michiel van Bolhuis | The Bollies | 16 |
15 | Teun Hento | Jojo Klaagzak FC | 15 |
15 | Carolien Datema | CAR haar toppers | 15 |
17 | Jasmin Elmont | FC Elmont | 14 |
17 | Kornelis Prins | Blessuregevoelig gezelschap | 14 |
17 | Pascal spieker | Vallende sterren | 14 |
20 | Stef klok | Pietertje | 12 |
20 | Ramon Buikema | 14 handen op 1 buik | 12 |
20 | Rosanne Datema | Rozenator | 12 |
23 | Thijs van de Kamp | Dit is natuurlijk ontzettend zuur | 10 |
23 | Frank Jonk | Jonkies | 10 |
23 | Diederik Dijk | Dijk van een team | 10 |
23 | Silvan Groen | Silvan's strijders | 10 |
23 | Cornee Scholtens | Fc Bakt er niks van | 10 |
23 | Gerwin Schaaphok | Walking on Legshells | 10 |
23 | Esmée Elting | Rustaaaaagh | 10 |
23 | Rutger Bultena | BulteSii | 10 |
31 | Gerbrand de Boer | Robbie's | 9 |
31 | Erik van der Velde | Fc Evert | 9 |
31 | Bart Smith | Smith | 9 |
31 | Robin Faber | FC Gamba | 9 |
35 | Leonie Eissens | Futsal Finnsum | 8 |
35 | Noortje Roggeveld | Smoortje op de bank | 8 |
35 | Joshua | FC de Tirrel | 8 |
38 | Henk Jan Haaksma | Bogo united | 6 |
38 | Jolanda Ensink | Tsja... | 6 |
40 | Dirk Klapwijk | DoIoRoK | 4 |
40 | Melvin Folkerts | SC Legends | 4 |
40 | Finn Krüger | FC Racenmaar | 4 |
40 | Reinder Haaksema | Feyezuid | 4 |
40 | Martin Bijsma | Team Bmn | 4 |
40 | Marc Krüger | Fc Delakrug | 4 |
40 | Joost Vellinga | Apparaten | 4 |
47 | Arjan de Jong | Vlagtwedder Boys | 3 |
47 | Nick Lukassen | Toro FC | 3 |
47 | Tim Boerema | Ajax | 3 |
47 | Marcel Roggeveld | Pubquiz Traliedeur | 3 |
47 | Luuk Knol | CVV JoopPuinhoop | 3 |
52 | Patrick Norg | 1tweedri3formidabel | 0 |
52 | Job Tigelaar | Prima niks mis mee | 0 |
52 | Reinder de Haan | El Tigre United | 0 |
52 | Daan van Aller | Skillaz | 0 |
52 | Robbert van Barneveld | Platte kar | 0 |
52 | Hendrik bos | Boss | 0 |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl