Coach | Team | Week 17 | |
---|---|---|---|
1 | Rick van der Heide | Vakman 2.0 | 60 |
2 | Joep Nieborg | GroteSpelerFC | 52 |
3 | Jannie Schaaphok | Boetenbaintjes | 50 |
3 | Dennis Kauw | Samen sterk | 50 |
5 | Els Roggeveld | FC linksbuitenadem | 46 |
6 | Robbert Slob | The Broncos | 44 |
7 | Alinda Meijer | Mia San Mia Meijer | 42 |
7 | Arjan de Jong | Vlagtwedder Boys | 42 |
7 | Reinder de Haan | EL TIGRE UNITED | 42 |
10 | Erik van der Velde | Fc Evert | 40 |
10 | Marcel Hellinga | Swift boys 8 | 40 |
12 | Ramon Kauw | Kezza's All Stars | 39 |
13 | Bjorn Schutter | Tim lamme | 38 |
14 | Stefan | Misschien top 35 | 37 |
15 | Marcel Roggeveld | Noortje in Oranje | 36 |
15 | Marcel Roggeveld | Els in Oranje | 36 |
17 | Ronald Werkman | Friso's bitterballen | 35 |
17 | Sabine Jansen | Sabzaag | 35 |
17 | Sander | CVVB | 35 |
17 | Sir Rick Schaaphok | Stick er in | 35 |
17 | Patrick | Norg | 35 |
22 | Bart | Smithje | 34 |
22 | Daan van Aller | Goats | 34 |
22 | Michiel van Bolhuis | TEAMiele | 34 |
22 | Jolanda | Tsja... | 34 |
22 | Job | Plopstra | 34 |
22 | Thijs van de Kamp | We kijken van wedstrijd tot wedstrijd | 34 |
22 | Ramon Buikema | BierBuik | 34 |
22 | Tim Boerema | Ajax | 34 |
30 | Stef Klok | Pietertje | 32 |
30 | Rozemarijn Zijlstra | Futsal Ripperda | 32 |
30 | Jeanette de Vries | de Toppers | 32 |
30 | Gerwin Schaaphok | De Legs Slaves | 32 |
30 | Jolanda | Wordtvastweerniks | 32 |
35 | Marc Krüger | Delakrug | 31 |
36 | Tim Hoff | Björn Lamme | 30 |
36 | Reinder Haaksema | Schietdiebalernoueensin | 30 |
36 | Pascal spieker | The unbeatables | 30 |
36 | Xander Anema | vv Miltsom | 30 |
36 | Harry Schaaphok | Harry\'s brudje | 30 |
36 | Mart Terpstra | Typisch Terpstra | 30 |
36 | Ulco Brinkhuizen | De Brinky's | 30 |
36 | Leonie Kruger | Finn's pareltjes | 30 |
36 | Noortje roggeveld | Smoortje | 30 |
36 | Henk Jan Haaksema | You lose sum\'you Win sum\' | 30 |
36 | Leonie | FC Leo | 30 |
36 | Bert Leegte | Fc Prima Marco | 30 |
48 | Sander Bultena | Nelpaard FC | 28 |
48 | Marije Knol | Edwin is de held van het voetbalveld | 28 |
48 | Aldrik | FC Oalzeric | 28 |
51 | Joshua | FC | 26 |
51 | Robbert van Barneveld | Platte kar | 26 |
51 | Frank Krüger | De Roelies | 26 |
51 | Silvan Groen | Wonderteam | 26 |
51 | Jos Werkman | Les Blues | 26 |
56 | Bob Brinkhuizen | v.v. dolle duikavond | 24 |
56 | Mark kieneker | VR46 | 24 |
56 | Leroy Munters | Fc Batje | 24 |
59 | Bauke Hoekstra | fc Belbaukemoar | 23 |
59 | Dirk Klapwijk | DoIoRoK | 23 |
61 | Sam lukassen | Fc eindbaas | 22 |
61 | Luidolf Faber | Fabiootjes | 22 |
61 | David Albert Villalta | Villalta CF | 22 |
61 | Esther Bijker | Gingerale | 22 |
61 | Esmée | Rustaaaaagh ik ben aanvoerder | 22 |
61 | Robin Faber | FC Gamba | 22 |
61 | Kornelis Prins | Kansloze missie | 22 |
68 | Arjen Overeem | Fc Aj | 20 |
69 | Ronald Hellinga | Eenopeenachterin | 18 |
70 | Hans | HansDeVries | 17 |
71 | Nick Lukassen | Toro FC | 12 |
71 | Anissa | Aniss | 12 |
71 | Rosanne Datema | Rozenator | 12 |
71 Jasmin Elmont | FC Elmont | 12 |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl