Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Marum 1 | 16 | 14 | 1 | 1 | 106 | 51 | 55 | 43 | |
2 | Futsal Winsum 3 | 18 | 12 | 1 | 5 | 96 | 61 | 35 | 37 | |
3 | Roden 1 | 18 | 11 | 3 | 4 | 69 | 44 | 25 | 36 | |
4 | DWS Oosterpoort 1 | 20 | 10 | 6 | 4 | 76 | 61 | 15 | 36 | |
5 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 6 | 19 | 8 | 3 | 8 | 69 | 67 | 2 | 27 | |
6 | Potetos 1 | 19 | 8 | 1 | 10 | 75 | 81 | -6 | 25 | |
7 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 4 | 20 | 7 | 3 | 10 | 58 | 74 | -16 | 24 | |
8 | Exstudiantes Groningen 1 | 19 | 6 | 3 | 10 | 68 | 87 | -19 | 21 | |
9 | ONT/CHZ 1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 60 | 70 | -10 | 16 | |
10 | Real Camaradas 1 | 19 | 5 | 1 | 13 | 62 | 103 | -41 | 16 | |
11 | zvv De Slingerij 1 | 19 | 4 | 3 | 12 | 57 | 97 | -40 | 15 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
2 | Meedhuizen 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
2 | Warffum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
2 | Roden 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 3 | |
2 | GAVC 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
3 | Roden 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
4 | VVK 5 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 | 3 | |
5 | Balk ZV 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
6 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
7 | PKC'83 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 3 | |
8 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
9 | VVK 2 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | |
10 | Elim 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
11 | Futsal Frisia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
12 | LTC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
13 | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
14 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
15 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
16 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
17 | zvv Borger 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
18 | Blauw Wit '34 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
19 | Futsal Emmeloord/Boomsma 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
20 | LTC 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
21 | Tunas 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
22 | Futsal Dragten 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
23 | Titan 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
24 | FC Zuidlaren 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 0 | |
25 | Real Camaradas 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 0 | |
26 | SV Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
27 | DVC Appingedam 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
28 | VC Trynwalden zaal 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
29 | DWS Oosterpoort 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
30 | Haskerland 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
31 | Be Fit 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | -9 | 0 | |
32 | Futsal Dragten 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elim 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
2 | Roden 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
3 | Roden 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
4 | FC Zuidlaren 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
5 | VVK 5 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 3 | |
6 | LTC 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
7 | Futsal Frisia 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
8 | Futsal Buitenpost/ The Point 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
9 | Steenwijker Boys 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
10 | PKC'83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | |
11 | VVK 2 (zaal) | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 | |
12 | Balk ZV 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
13 | Roden 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
14 | GAVC 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
15 | Elim 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
16 | Futsal Winsum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaaphok, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Tigelaar, Job | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boersma, Jeroen | Teamspeler | |
Bolhuis, Michiel van | Teamspeler | |
Dalen, Niels van | Teamspeler | |
Kruger, Frank | Teamspeler | |
Meulen, IJle van der | Teamspeler | |
Pannekoek, Marcel | Teamspeler | |
Schaaphok, Gerwin | Teamspeler | |
Tigelaar, Job | Teamspeler | |
Vellinga, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.