Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WMC 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 12 | 2 | 4 | |
2 | DVC Appingedam 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 11 | 2 | 4 | |
3 | DWS Oosterpoort 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | zvv De Slingerij 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
5 | zvv De Slingerij 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 | 3 | |
6 | Futsal Winsum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Gruno 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Real Camaradas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Potetos 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
10 | PKC'83 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
12 | Futsal Bedum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Futsal Winsum 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 3 | |
2 | Warffum 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -1 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Achilles 1894 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ACV 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | ACV 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | ACV 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Be Fit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Beilen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | zvv Borger 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | zvv Borger 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | CSVC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | DKB 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | DKB 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | DOSKO 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | DOSKO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | DVC Appingedam 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | DWS Oosterpoort 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | DWS Oosterpoort 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | DWS Oosterpoort 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | DWS Oosterpoort 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | Elim 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | Elim 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | Emmen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | Exstudiantes Groningen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Farmsum 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Futsal Winsum 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | Gieten 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | Gieten 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | zvv Grijpskerk 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | Gruno 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | De Heracliden 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | De Heracliden 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | HFC '15 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | HFC '15 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | HFC '15 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | HODO 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | Hollandscheveld 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | Hollandscheveld 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | Hoogeveen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | HZVV 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | LTC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | LTC 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | LTC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | LTC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | LTC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
44 | LTC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
45 | Meedhuizen 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | Nieuw Roden 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | Noordscheschut 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
48 | Noordwolde 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | Omlandia 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | VV Opende 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | Pesse 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | PKC'83 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | Potetos 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | Potetos 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | Potetos 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | Potetos 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
57 | Real Camaradas 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
58 | Real Camaradas 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
59 | REUZ 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
60 | REUZ 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
61 | REUZ 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
62 | zvv De Slingerij 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
63 | zvv De Slingerij 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
64 | zvv De Slingerij 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
65 | SVBO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
66 | Tunas 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
67 | Tunas 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
68 | Tunas 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
69 | VIOS (O) 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
70 | VVK 4 (zaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
71 | VVK 3 (zaal) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
72 | Warffum 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
73 | De Weide 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
74 | WMC 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
75 | WMC 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
76 | WMC 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
77 | WMC 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
78 | Zandpol 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
79 | FC Zuidlaren 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
80 | FC Zuidlaren 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
81 | Zwartemeerse Boys 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
82 | ZZVV 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Schaaphok, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Tigelaar, Job | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolhuis, Michiel van | Teamspeler | |
Dalen, Niels van | Teamspeler | |
Kruger, Frank | Teamspeler | |
Meulen, IJle van der | Teamspeler | |
Pannekoek, Marcel | Teamspeler | |
Schaaphok, Gerwin | Teamspeler | |
Schaaphok, Rick | Teamspeler | |
Tigelaar, Job | Teamspeler | |
Vellinga, Joost | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl