Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 3 |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | G.S.F.V. Drs. Vijfje Vr6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 | 4 | |
2 | De Heracliden Vr1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 4 | |
3 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
4 | Real Camaradas VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 1 | 3 | |
5 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
6 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 14 | -7 | 3 | |
7 | Futsal Bedum VR1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 3 | |
8 | Futsal Winsum VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 | |
10 | Exstudiantes Groningen VR4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blauw Wit '34 VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 2 | 11 | 3 | |
2 | G.S.F.V. Drs. Vijfje Vr6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 10 | 3 | |
3 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 3 | |
4 | ACV VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 3 | |
5 | Exstudiantes Groningen Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
6 | Avanti VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
7 | Be Quick D VR1 Zaal | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | |
8 | FVC Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
9 | De Heracliden Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | |
10 | De Herauten VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | |
11 | ST BMJ VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
12 | Futsal Heerenveen VR1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
13 | HFC '15 Vr1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
14 | Avanti VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | Balk ZV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Drachtster Boys VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | WMC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
18 | VV Sneek Wit Zwart VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
19 | SJO WTTC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
20 | Futsal Winsum VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 | |
21 | Futsal Marum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
22 | FFS VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
23 | GAVC VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
24 | GAVC VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 | 0 | |
25 | ST Beilen/Fit Boys VR1 zaal | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | -9 | 0 | |
26 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
27 | Real Camaradas VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 12 | -10 | 0 | |
28 | DVC Appingedam VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | -10 | 0 | |
29 | VWC Vr1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Knol, Iris | Overige staf | Teammanager |
Kruger, Frank | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beute, Margrythe | Teamspeler | |
Bijker, Esther | Teamspeler | |
Danhof, Lieke | Teamspeler | |
Dijk, Lisanne van | Teamspeler | |
Elting, Esmée | Teamspeler | |
Knol, Iris | Teamspeler | |
Roggeveld, Els | Teamspeler | |
Roggeveld, Noortje | Teamspeler | |
Zuilen, Aliza van | Teamspeler |
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl