Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden 4 | 10 | 9 | 0 | 1 | 62 | 21 | 41 | 27 | |
2 | Futsal Bedum 6 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 33 | 18 | 21 | |
3 | Futsal Winsum 6 | 8 | 6 | 0 | 2 | 41 | 27 | 14 | 18 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 28 | 10 | 5 | 1 | 4 | 53 | 42 | 11 | 16 | |
5 | FC LEO 1 | 10 | 5 | 0 | 5 | 54 | 44 | 10 | 15 | |
6 | SC Loppersum 1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 37 | 34 | 3 | 12 | |
7 | Futsal Bedum 8 | 10 | 2 | 1 | 7 | 25 | 48 | -23 | 7 | |
8 | Warffum 3 | 9 | 2 | 0 | 7 | 30 | 70 | -40 | 6 | |
9 | Futsal Appingedam 5 | 10 | 2 | 0 | 8 | 28 | 62 | -34 | 6 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kamp, Thijs van de | Overige staf | Teammanager |
Knol, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Schaaphok, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Ruud van | Teamspeler | |
Boer, John de | Teamspeler | |
Bolhuis, Michiel van | Teamspeler | |
Kamp, Thijs van de | Teamspeler | |
Kieneker, Mark | Teamspeler | |
Klapwijk, Dirk | Teamspeler | |
Knol, Edwin | Teamspeler | |
Leegte, Marten | Teamspeler | |
Norg, Patrick | Teamspeler | |
Schaaphok, Gerwin | Teamspeler | |
Vries, Wouter de | Teamspeler | Middenvelder |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.