Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kruger, Frank | Technische staf | Trainer/coach |
Kruger, Frank | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Hal | Veld | Kleedkamer |
---|---|---|---|---|
Dinsdag | 20:00 - 21:30 | Ripperdahal | Hoofdveld | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hoogeveen VR1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 6 | |
2 | Futsal Winsum VR1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 4 | |
3 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
5 | Drachtster Boys VR1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
6 | zv Libertas Vr2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeemacht VR | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 3 | |
2 | Mazzel Stars VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
3 | Futsal Rotterdam VR2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 3 | |
5 | EXS Zwolle/Schuurman Bouwadvies | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
6 | Hovocubo VR | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | zv Libertas Vr2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
8 | DWOW | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
9 | Botafogo VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | FC M.A.R.L.E.N.E VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Futsal Rotterdam VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | SC Klarenbeek VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | zv Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Os Lusitanos/Lebo Vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ZVG/Cagemax VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | zvv Den Haag VR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | G.S.F.V. Drs. Vijfje VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
18 | Wognum Nicols VR2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
19 | RTC 72 VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
20 | Futsal Winsum VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0 | |
21 | Hoogeveen VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
22 | ZVS/Bodemflex VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 0 | |
23 | ESZVV Totelos VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | -6 | 0 | |
24 | zvv Nieuweboer Architecten VR1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Avanti VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Be Quick D VR1 Zaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Blauw Wit '34 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | G.S.F.V. Drs. Vijfje Vr6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Exstudiantes Groningen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Futsal Winsum VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | FVC Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | De Heracliden Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | De Herauten VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | HFC '15 Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Hoogeveen VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | ST BMJ VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Foto |
---|---|---|
Datema, Rosanne | Teamspeler |
|
Eissens, Leonie | Teamspeler |
|
Elmont, Jasmin | Teamspeler |
|
Haan, Karin de | Teamspeler |
|
Jansen, Sabine | Teamspeler |
|
Meijer, Alinda | Teamspeler |
|
Scholtens, Willisa | Teamspeler |
|
Sikkema, Anouk | Teamspeler |
|
Spieker, Pascal | Teamspeler |
|
Zijlstra, Rozemarijn | Teamspeler |
|
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl