Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 123 | 62 | 61 | 33 | |
2 | SV Bedum 2 | 12 | 10 | 2 | 0 | 66 | 27 | 39 | 32 | |
3 | Futsal Winsum 5 | 12 | 10 | 0 | 2 | 101 | 48 | 53 | 30 | |
4 | Madjoe 2 | 15 | 6 | 2 | 7 | 73 | 82 | -9 | 20 | |
5 | VVK 1 (zaal) | 11 | 6 | 1 | 4 | 50 | 60 | -10 | 18 | |
6 | Potetos 8 | 11 | 5 | 1 | 5 | 66 | 62 | 4 | 16 | |
7 | De Heracliden 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 29 | 42 | -13 | 11 | |
8 | Potetos 6 | 10 | 3 | 2 | 5 | 61 | 53 | 8 | 11 | |
9 | DWS Oosterpoort 4 | 12 | 3 | 0 | 9 | 53 | 91 | -38 | 9 | |
10 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 11 | 12 | 1 | 1 | 10 | 44 | 95 | -51 | 4 | |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 29 | 15 | 1 | 1 | 13 | 53 | 97 | -44 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Futsal Winsum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Judkins, Neil | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Faber, Luidolf | Teamspeler | |
Folkerts, Melvin | Teamspeler | |
Huijink, Tim | Teamspeler | |
Judkins, Neil | Teamspeler | |
Kauw, Ramon | Teamspeler | |
Knoops, Gerrit Jan | Teamspeler | |
Nanninga, Erik | Teamspeler | |
Overeem, Arjen | Teamspeler | |
Slob, Robbert | Teamspeler | |
Vries, Hans de | Teamspeler | |
Werkman, Ronald | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.