Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DVC Appingedam 1 | 19 | 17 | 1 | 1 | 188 | 102 | 86 | 52 | |
2 | SV Bedum 2 | 17 | 13 | 2 | 2 | 88 | 50 | 38 | 41 | |
3 | Futsal Winsum 5 | 16 | 12 | 0 | 4 | 126 | 77 | 49 | 36 | |
4 | VVK 1 (zaal) | 16 | 9 | 2 | 5 | 80 | 80 | 0 | 28 | |
5 | Potetos 6 | 17 | 7 | 4 | 6 | 112 | 89 | 23 | 25 | |
6 | Madjoe 2 | 18 | 7 | 2 | 9 | 86 | 95 | -9 | 23 | |
7 | DWS Oosterpoort 4 | 18 | 6 | 3 | 9 | 81 | 114 | -33 | 21 | |
8 | Potetos 8 | 16 | 6 | 2 | 8 | 85 | 91 | -6 | 20 | |
9 | De Heracliden 2 | 17 | 3 | 4 | 10 | 55 | 95 | -40 | 13 | |
10 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 11 | 16 | 1 | 3 | 12 | 58 | 117 | -59 | 6 | |
11 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 29 | 20 | 1 | 3 | 16 | 73 | 122 | -49 | 6 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 3 | |
2 | Futsal Winsum 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuizen, Ulco | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkhuizen, Ulco | Teamspeler | |
Faber, Luidolf | Teamspeler | |
Folkerts, Melvin | Teamspeler | |
Huijink, Tim | Teamspeler | |
Kauw, Ramon | Teamspeler | |
Knoops, Gerrit Jan | Teamspeler | |
Nanninga, Erik | Teamspeler | |
Overeem, Arjen | Teamspeler | |
Slob, Robbert | Teamspeler | |
Werkman, Ronald | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.