Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | De Heracliden 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 6 | |
2 | Futsal Winsum 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 3 | |
3 | VVK 2 (zaal) | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
4 | Potetos 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
5 | G.S.F.V. Drs. Vijfje 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 13 | -2 | 3 | |
6 | FC LEO 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Warffum 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 | |
8 | Meedhuizen 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
9 | Omlandia 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 | |
10 | Futsal Bedum 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | -8 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Robbert van | Overige staf | Teammanager |
Buikema, Ramon | Overige staf | Teammanager |
Hellinga, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barneveld, Robbert van | Teamspeler | |
Buikema, Ramon | Teamspeler | |
Elsinga, Arnoud | Teamspeler | |
Hellinga, Marcel | Teamspeler | |
Hellinga, Ronald | Teamspeler | |
Jong, Arjan de | Teamspeler | |
Jonk, kasper | Teamspeler | |
Kreeft, Niek | Teamspeler | |
Van Dijk, Peter | Teamspeler | |
Verelst, Gerard | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Futsal Winsum
't Oldehof 25
9951 JW Winsum
@ Info@futsalwinsum.nl